"European Sunshine Index" So viel Sonne wie möglich für so wenig Geld wie nötig
Ein britischer Reiseversicherer hat ausgerechnet, welche europäischen Sonnenziele das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der Überblick.
Die Sommerferien sind da und das Wetter in Deutschland ist... na ja, traditionell eher unzuverlässig. Sie wollen trotzdem so viel Sonne tanken wie möglich, ohne Ihre Urlaubskasse überzustrapazieren? Dann schauen Sie am besten nach, wo sie im Verhältnis am wenigstens Geld pro Sonnenstunde bezahlen: Der britische Reiseversicherer "Compare the market" will herausgefunden haben, wie viel eine Sonnenstunde an beliebten europäischen Orten jeweils kostet.
Bei den Berechnungen bezieht sich "Compare the market" nach eigenen Aussagen auf die durchschnittlichen Flugpreise zu 25 der beliebtesten Destinationen Europas und auf die durchschnittlichen Übernachtungskosten für eine vierköpfige Familie pro Woche in einem Drei-Sterne-Hotel. Das wird in Zusammenhang mit der in den letzten 30 Jahren gemessenen durchschnittlichen Sonnenscheindauer pro Monat gesetzt. Heraus kommt der durchschnittliche Preis für eine Stunde Sonne.
An der Liste, die "European Sunshine Index" genannt wird, lassen sich für jeden Monat Reiseziele in Europa ablesen, die für das kleinste Geld die meisten Sonnenstunden bieten. Im Juli ganz vorne mit dabei: die griechische Insel Kreta (13 Euro pro Stunde), die ungarische Hauptstadt Budapest (14 Euro) und Istanbul in der Türkei (14 Euro).
Am teuersten ist dem Index zufolge die irische Hauptstadt Dublin. Dort zahlt man durchschnittlich 52 Euro für eine Stunde Julisonne. Noch dazu ist in Irland die Sonnenwahrscheinlichkeit allgemein wohl geringer als in Südeuropa - kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Sonnenanbeter.
Die günstigsten Sonnenstunden in Europa [Euro]
Reiseziel | Avg | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodos | 20 | 13 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 16 | 20 | 19 | 23 | 21 | 27 |
Istanbul | 21 | 18 | 28 | 22 | 17 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 27 | 39 |
Rom | 22 | 25 | 22 | 24 | 23 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | 28 |
Santorin | 22 | 14 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Mallorca | 23 | 15 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 21 | 25 | 27 | 26 | 26 | 31 |
Barcelona | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 32 | 24 | 23 | 26 | 25 | 24 | 30 |
Florenz | 24 | 19 | 27 | 24 | 20 | 16 | 36 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 34 |
Kreta | 26 | 50 | 32 | 60 | 11 | 8 | 17 | 13 | 21 | 20 | 17 | 23 | 42 |
Ibiza | 26 | 36 | 25 | 22 | 17 | 21 | 22 | 23 | 32 | 26 | 28 | 31 | 35 |
Teneriffa | 26 | 15 | 25 | 24 | 31 | 26 | 22 | 25 | 29 | 25 | 28 | 27 | 35 |
Quelle: "European Sunshine Index" / Compare the market
Interessant sind auch die Wintermonate, in denen sich demnach allen voran Rhodos, Santorini und Kreta als günstigste Sonnenziele in Europa abzeichnen. Sankt Petersburg hingegen ist mit 321 Euro pro Sonnenstunde im Dezember am teuersten - vielleicht weil dort die Sonne im Winter so selten scheint? Wer die russische Stadt jedoch im Mai besucht, kommt hier günstiger weg als auf den Kanaren: 15 Euro kostet dann die Sonnenstunde nur noch.
Über Flugsuchmaschinen und Preisvergleichsmaschinen habe "Compare the market" jeweils die günstigsten Hotels gesucht und den Durchschnittsflugpreis ausgerechnet, beschreibt der Versicherer sein Vorgehen auf der Website. Um die einzelnen Ziele miteinander vergleichen zu können, habe er jeweils die zweite Woche jeden Monats mit einer Reiselänge von Sonntag bis Sonntag eingegeben.
Die teuersten Sonnenstunden in Europa [Euro]
Reiseziel | Avg | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 34 | 51 | 42 | 34 | 23 | 20 | 30 | 22 | 23 | 22 | 30 | 44 | 65 |
Prag | 36 | 62 | 38 | 27 | 23 | 18 | 26 | 20 | 20 | 24 | 32 | 64 | 76 |
Wien | 36 | 58 | 37 | 30 | 20 | 20 | 37 | 19 | 23 | 35 | 37 | 22 | 88 |
Berlin | 38 | 66 | 42 | 26 | 27 | 20 | 20 | 21 | 22 | 28 | 37 | 63 | 86 |
Venedig | 39 | 37 | 43 | 36 | 34 | 26 | 46 | 27 | 26 | 30 | 41 | 61 | 59 |
Amsterdam | 44 | 45 | 43 | 41 | 30 | 24 | 31 | 35 | 31 | 45 | 57 | 64 | 82 |
Paris | 59 | 96 | 70 | 47 | 38 | 32 | 46 | 40 | 30 | 41 | 61 | 89 | 114 |
Krakau | 61 | 109 | 91 | 46 | 41 | 30 | 33 | 26 | 34 | 34 | 48 | 105 | 135 |
Dublin | 71 | 90 | 74 | 79 | 51 | 42 | 71 | 52 | 67 | 61 | 68 | 86 | 110 |
Sankt Petersburg | 81 | 186 | 71 | 32 | 22 | 15 | 21 | 20 | 22 | 34 | 60 | 165 | 321 |
Quelle: "European Sunshine Index" / Compare the market
Als Reiseinspiration dient der "Sunshine Index" allemal, auch wenn er nur die gängigen Urlaubsziele in Europa aufführt. Wer die gesamte Tabelle ansehen will, kann das hier tun.
kry